Sparränta
När det handlar om sparränta blir det ett omvänt förhållande än exempelvis vid ett lån. Räntan vid sparande är den procentsats av det sparade beloppet som banken betalar som ersättning till dig för att du valt att ha pengarna hos dem. Vid sparande blir sparräntan således bättre ju högre räntenivån är. Generellt har vanliga personkonton och lönekonton ganska långa räntor medan sparkonton ligger på en högre nivå. Med andra ord skall du om möjligt undvika att plocka ut allt för mycket pengar från ett sparkonto och istället ha dina löpande utgifter kopplade till ett vanligt lönekonto. Utbetalningen baseras på räntesatsen och det belopp som finns tillgängligt på sparkontot.
Undersök bankers olika sparränta
Genom att analysera olika bankers sparränta kan du tjäna mer pengar än vad du tror. Genom att erbjuda en sparränta vet också bankerna om att det är genom den som de konkurrerar som sparkunder, särskilt de som nöjer sig med att placera sina pengar på ett vanligt konto. Genom att undersöka olika erbjudanden så kan du tjäna ordentligt med pengar på ditt sparande, särskilt om du har mycket pengar placerade på ditt sparkonto. Banker som normalt inte täcks av insättningsgarantin har ofta tufft att rekrytera kunder och erbjuder därför en betydligt förmånligare sparränta som istället skall fungera som en uppvägning av den garanti som de inte kan erbjuda. Sveriges mest förmånliga sparränta just nu har Akelius spar med sina fem procent.
Sparräntor just nu hos svenska banker och kreditinstitut
| Kreditinstitut | Obundet | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Spar | 0.35 - 3.25 | - | - | - | - | - | - | |
| Akelius Spar | 4 - 5 | 4.25 | - | 5 | - | 5.37 | - | |
| Amfa Finans | 3.15 | - | - | - | - | - | - | |
| Ancoria Insurance | 2.5 | - | - | - | - | - | - | |
| Avanza Bank | 1.55 - 2.55 | 2.75 | 2.9 | 3.1 | - | - | - | |
| Avida Finans | 3.1 | - | - | - | - | - | - | |
| Bluestep | 2.8 - 2.95 | 3.35 | - | 3.65 | 4 | 4 | 4.45 | |
| Collector | 3.15 | - | - | 3.4 | 3.65 | - | - | |
| Danske Bank | 1.05 - 2.55 | 3.1 | 3.15 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 2.45 - 4 | |
| Exchange Finans | 3.2 | - | - | - | - | - | - | |
| FOREX Bank | 2.55 | - | - | - | - | - | - | |
| GCC Capital | 3.1 | - | - | - | 3.8 | - | - | |
| Handelsbanken | 0.5 - 1.65 | - | 2.19 | 2.28 - 2.75 | 1.98 | 2.36 | 2.9 | |
| HoistSpar | 3.15 | - | - | - | - | - | - | |
| ICA Banken | 2.25 | - | - | - | - | - | - | |
| Ikanobanken | 1 - 3 | 2.85 | 3 | 3.2 | 3.3 | - | 4 | |
| KF Sparkassa | 2.6 | - | - | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 2.75 | |
| Lantmännen Finans | 3.1 | - | - | - | - | - | - | |
| Länsförsäkringar | 0 - 2 | 3.15 | - | 3.35 | 3.3 | - | 3.7 | |
| Marginalen | 1.7 - 3.3 | - | - | - | - | - | - | |
| Nordax Finans | 3 - 3.55 | - | - | - | - | - | - | |
| Nordea | 0.8 - 2.05 | 3 | - | 2.95 | 1.56 | 1.58 | 1.85 | |
| Nordnet | 1.65 | - | - | - | - | - | - | |
| Parex Citadele Bank | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | - | - | - | |
| Resurs Bank | 2 - 3.25 | - | - | - | 3.6 | - | - | |
| Riksgälden | 1.5 | - | 1.01 | 0.67 | 0.56 | - | 0.94 | |
| SalusAnsvar | 0.5 - 2.1 | - | - | - | - | - | - | |
| SBAB | 2.8 - 3.05 | - | - | - | - | - | - | |
| SEB | 1.65 | 3.1 | 2.78 | 3.12 | 3.09 | 3.46 | 4.19 | |
| SevenDay | 3.2 | - | - | 3.35 | 3.4 | 3.4 | - | |
| Skandiabanken | 0.5 - 2.55 | 2.85 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.45 | |
| Sparbanken Öresund | 0.85 - 2.05 | 2.8 | - | 3.2 | 2.8 | 3.15 | 3.7 | |
| Svea Ekonomi | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Swedbank | 0.6 - 2.1 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 2.85 | 2.9 | 3.15 | |
| Time Finans | 3.35 | - | - | - | - | - | - | |
| Volvofinans Bank | 3.15 - 3.65 | - | - | - | - | - | - | |
| Ålandsbanken | 1.5 - 2.85 | 2.11 | 2.14 | 2.32 | 1.34 | 1.59 | 2.18 |
Räkna på ditt sparande direkt
