Sparränta
När det handlar om sparränta blir det ett omvänt förhållande än exempelvis vid ett lån. Räntan vid sparande är den procentsats av det sparade beloppet som banken betalar som ersättning till dig för att du valt att ha pengarna hos dem. Vid sparande blir sparräntan således bättre ju högre räntenivån är. Generellt har vanliga personkonton och lönekonton ganska långa räntor medan sparkonton ligger på en högre nivå. Med andra ord skall du om möjligt undvika att plocka ut allt för mycket pengar från ett sparkonto och istället ha dina löpande utgifter kopplade till ett vanligt lönekonto. Utbetalningen baseras på räntesatsen och det belopp som finns tillgängligt på sparkontot.
Undersök bankers olika sparränta
Genom att analysera olika bankers sparränta kan du tjäna mer pengar än vad du tror. Genom att erbjuda en sparränta vet också bankerna om att det är genom den som de konkurrerar som sparkunder, särskilt de som nöjer sig med att placera sina pengar på ett vanligt konto. Genom att undersöka olika erbjudanden så kan du tjäna ordentligt med pengar på ditt sparande, särskilt om du har mycket pengar placerade på ditt sparkonto. Banker som normalt inte täcks av insättningsgarantin har ofta tufft att rekrytera kunder och erbjuder därför en betydligt förmånligare sparränta som istället skall fungera som en uppvägning av den garanti som de inte kan erbjuda. Sveriges mest förmånliga sparränta just nu har Akelius spar med sina fem procent.
Sparräntor just nu hos svenska sparbanker
| Sparbank / Sparkonto | Tid | Insättn. garanti | Ränta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundior AB Fast sparränta 36 mån | 3 år | Nej | 7.75% | ||
| 24Spar Kapitalkonto 12 månader | 1 år | Nej | 6.95% | ||
| Fundior AB Fasträntekonto 12 månader | 1 år | Nej | 6.95% | ||
| Akelius Spar Räntekonto12 mån | 1 år | Nej | 5% | ||
| 24Spar Räntekonto | 0 år | Nej | 4.75% | ||
| Bluestep SparkontoPlus60 | 5 år | Ja | 4.25% | ||
| Fundior AB Räntekonto | 0 år | Nej | 4% | ||
| Akelius Spar Räntekonto | 0 år | Nej | 4% | ||
| GCC Capital GCC Tillväxt | 2 år | Ja | 3.8% | ||
| Bluestep SparkontoPlus36 | 3 år | Ja | 3.75% | ||
| Bluestep SparkontoPlus24 | 2 år | Ja | 3.7% | ||
![]() | Nordax Finans Nordax Kapitalkonto | 0 år | Ja | 3.55% | |
| SEB Placeringskonto 5 år | 5 år | Ja | 3.55% | ||
| SevenDay SevenDay 24 | 2 år | Ja | 3.4% | ||
| SevenDay SevenDay 36 | 3 år | Ja | 3.4% | ||
| Bluestep SparkontoPlus12 | 1 år | Ja | 3.4% | ||
| Ikanobanken Sparkonto Fix 5 år | 5 år | Ja | 3.4% | ||
| SevenDay SevenDay 12 | 1 år | Ja | 3.35% | ||
![]() | Time Finans Time Sparkonto Plus | 0 år | Ja | 3.35% | |
![]() | Exchange Finans Spara | 0 år | Ja | 3.3% | |
| Avida Finans FlexSpar | 0 år | Ja | 3.25% | ||
| GCC Capital GCC Spar | 0 år | Ja | 3.25% | ||
| SBAB SBAB-Konto | 0 år | Ja | 3.25% | ||
| SevenDay Sparkonto | 0 år | Ja | 3.2% | ||
| Volvofinans Bank Volvokort | 0 år | Ja | 3.15% | ||
| HoistSpar Hoistspar | 0 år | Ja | 3.15% | ||
| Lantmännen Finans Kapitalkonto | 0 år | Ja | 3.1% | ||
| Ikanobanken Sparkonto Fix 2 år | 2 år | Ja | 3.1% | ||
| Swedbank Fasträntekonto - 5 år | 5 år | Ja | 3.05% | ||
| Collector DirektKonto | 0 år | Ja | 3% | ||
![]() | Nordax Finans Nordax Sparkonto | 0 år | Ja | 3% | |
| SBAB Sparkonto | 0 år | Ja | 3% | ||
| Svea Ekonomi Sparkonto | 0 år | Ja | 3% | ||
| Avanza Bank Sparkonto+Klarna 12 mån | 1 år | Ja | 3% | ||
| Ikanobanken Sparkonto Fix 1 år | 1 år | Ja | 3% | ||
![]() | Amfa Finans Sparkonto | 0 år | Ja | 3% | |
| Skandiabanken Fasträntekonto 5 år | 5 år | Ja | 2.97% | ||
| Danske Bank Fasträntekonto - 1 år | 1 år | Ja | 2.95% | ||
| SEB Placeringskonto 3 år | 3 år | Ja | 2.91% | ||
| Skandiabanken Fasträntekonto 1 år | 1 år | Ja | 2.9% | ||
| GE Money Bank Sparkonto | 0 år | Ja | 2.9% | ||
| Resurs Bank KapitalPlus | 0 år | Ja | 2.8% | ||
| Skandiabanken Fasträntekonto 2 år | 2 år | Ja | 2.76% | ||
| Swedbank Fasträntekonto - 3 år | 3 år | Ja | 2.75% | ||
| Swedbank Faträntekonto - 1 år | 1 år | Ja | 2.75% | ||
| Skandiabanken Fasträntekonto 3 år | 3 år | Ja | 2.72% | ||
![]() | Handelsbanken Bunden Placering 5 år | 5 år | Ja | 2.7% | |
| SEB Placeringskonto 1 år | 1 år | Ja | 2.7% | ||
| Swedbank Fasträntekonto - 2 år | 2 år | Ja | 2.7% | ||
![]() | Handelsbanken Framtidskonto | 1 år | Ja | 2.65% | |
| KF Sparkassa Kapitalkonto | 0 år | Nej | 2.6% | ||
| Bluestep SparkontoPlus | 0 år | Ja | 2.6% | ||
| Avanza Bank Sparkonto+GE Money Bank | 0 år | Ja | 2.55% | ||
| Ancoria Insurance Räntekonto | 0 år | Ja | 2.5% | ||
| Avanza Bank Sparkonto+Collector | 0 år | Ja | 2.5% | ||
| SEB Placeringskonto 6 mån | 0 år | Ja | 2.49% | ||
| SEB Placeringskonto 2 år | 2 år | Ja | 2.48% | ||
| Danske Bank Fasträntekonto - 5 år | 5 år | Ja | 2.32% | ||
| FOREX Bank Spara | 0 år | Ja | 2.3% | ||
| Nordea Fastränteplacering 1 år | 1 år | Ja | 2.29% | ||
| Danske Bank Fasträntekonto - 3 år | 3 år | Ja | 2.2% | ||
| Danske Bank Fasträntekonto - 2 år | 2 år | Ja | 2.19% | ||
![]() | Handelsbanken Bunden Placering 3 år | 3 år | Ja | 2.14% | |
![]() | Handelsbanken Bunden Placering 1 år | 1 år | Ja | 2.13% | |
![]() | SalusAnsvar Förmånskonto Kapital | 0 år | Ja | 2.1% | |
| Avanza Bank Sparkonto+Klarna | 0 år | Fa | 2.05% | ||
| ICA Banken Sparkonto | 0 år | Ja | 2% | ||
| Swedbank Framtidskonto | 0 år | Ja | 1.95% | ||
| Ikanobanken Sparkonto | 0 år | Ja | 1.95% | ||
![]() | Handelsbanken Bunden Placering 2 år | 2 år | Ja | 1.76% | |
| Resurs Bank Repokonto | 0 år | Ja | 1.75% | ||
| Skandiabanken Sparkonto | 0 år | Ja | 1.7% | ||
| Marginalen Transaktionskonto | 0 år | Ja | 1.7% | ||
| Haléns Sparkonto | 0 år | Ja | 1.5% | ||
![]() | Nordnet Sparkonto | 0 år | Ja | 1.5% | |
| SEB Enkla Sparkontot | 0 år | Ja | 1.4% | ||
![]() | Länsförsäkringar Sparkonto | 0 år | Ja | 1.4% | |
![]() | Riksgälden Rörlig ränta | 0 år | Ja | 1.25% | |
| Nordea Förmånskonto | 0 år | Ja | 1.2% | ||
| Avanza Bank Sparkonto | 0 år | Ja | 1.15% | ||
| Collector EttårsKonto | 1 år | Ja | 1% | ||
![]() | Riksgälden Fast ränta 8 år | 8 år | Ja | 1% | |
| Collector TvåårsKonto | 2 år | 1% | |||
| Ikanobanken Sparkonto Plus | 0 år | Ja | 1% | ||
![]() | Riksgälden Fast ränta 5 år | 5 år | Ja | 0.73% | |
![]() | SalusAnsvar Accesskonto | 0 år | Ja | 0.6% | |
![]() | Riksgälden Fast ränta 1 år | 1 år | Ja | 0.55% | |
| Nordea Kapitalkonto | 0 år | Ja | 0.55% | ||
![]() | Riksgälden Fast ränta 2 år | 2 år | Ja | 0.51% | |
| Skandiabanken Allt i Ett-konto | 0 år | Ja | 0.4% | ||
| AK Spar Sparkonto | 0 år | Ja | 0.35% | ||
![]() | Handelsbanken Sparkonto | 0 år | Ja | 0.35% | |
| Swedbank Privatkonto | 0 år | Ja | 0% | ||
| SEB Privatkonto | 0 år | Ja | 0% | ||
| Swedbank Ungdomskonto | 0 år | Ja | 0% | ||
![]() | Handelsbanken e-Kapitalkonto | 0 år | Ja | 0% |
Sparräntor just nu hos svenska sparbanker
| Sparbanker | Obundet | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Spar | 0.35 - 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Akelius Spar | 4 - 5 | 4.25 | - | 5 | - | 5.37 | - | |
| Amfa Finans | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Ancoria Insurance | 2.5 | - | - | - | - | - | - | |
| Avanza Bank | 1.15 - 2.25 | 2.65 | 2.85 | 3.25 | - | - | - | |
| Avida Finans | 3.25 | - | - | - | - | - | - | |
| Bluestep | 1 - 3.5 | 3.2 | - | 3.4 | 3.7 | 3.75 | 4.25 | |
| Collector | 3 | - | - | 3.25 | 3.5 | - | - | |
| Danske Bank | 0.65 - 1.9 | 2.55 | 2.7 | 2.95 | 2.19 | 2.2 | 2.32 | |
| Exchange Finans | 3.3 | - | - | - | - | - | - | |
| FOREX Bank | 2.3 | - | - | - | - | - | - | |
| GCC Capital | 3.1 | - | - | - | 3.8 | - | - | |
| Handelsbanken | 0.35 - 2.65 | - | 1.89 | 2.14 | 1.76 | 2.14 | 2.68 | |
| HoistSpar | 3.15 | - | - | - | - | - | - | |
| ICA Banken | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Ikanobanken | 0.8 - 2.8 | 2.85 | 2.8 | 3 | 3.1 | - | 3.4 | |
| KF Sparkassa | 2.6 | - | - | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 2.75 | |
| Lantmännen Finans | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Länsförsäkringar | 0 - 1.75 | 2.75 | - | 3 | 2.9 | - | 3.4 | |
| Marginalen | 1.7 - 4 | - | - | 3.3 | 3.35 | - | 4.4 | |
| Nordax Finans | 3 - 3.55 | - | - | - | - | - | - | |
| Nordea | 0.55 - 1.8 | 2.55 | - | 2.95 | 1.56 | 1.58 | 1.85 | |
| Nordnet | 1.5 | - | - | - | - | - | - | |
| Parex Citadele Bank | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | - | - | - | |
| Resurs Bank | 1.75 - 2.8 | - | - | - | 3.6 | - | - | |
| Riksgälden | 1.25 | - | 0.92 | 0.57 | 0.56 | - | 0.72 | |
| SalusAnsvar | 0.5 - 2.1 | - | - | - | - | - | - | |
| SBAB | 2.8 - 3.05 | - | - | - | - | - | - | |
| SEB | 1.4 | 2.65 | 2.23 | 2.7 | 2.47 | 2.89 | 3.51 | |
| SevenDay | 3.2 | - | - | 3.35 | 3.4 | 3.4 | - | |
| Skandiabanken | 0.4 - 2.5 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | 2.7 | 2.7 | 3.05 | |
| Sparbanken Öresund | 0.65 - 1.85 | 2.5 | - | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.35 | |
| Svea Ekonomi | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Swedbank | 0.45 - 1.95 | 2.4 | 2.6 | 2.75 | 2.7 | 2.75 | 3.05 | |
| Time Finans | 3.35 | - | - | - | - | - | - | |
| Volvofinans Bank | 3 - 3.35 | - | - | - | - | - | - | |
| Ålandsbanken | 1.15 - 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.05 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
Räkna på ditt sparande direkt



































