Vill man ha ett billigt boende så visar ny statistik från Svensk Fastighetsförmedling att Härnösand är den stad där man får flest kvadratmeter för pengarna.
Undersökningen som Svensk Fastighetsförmedling har genomfört är baserad på hur mycket kvadratmeter man kan få i respektive stad för en miljoner kronor. Och det visar sig att Härnösand toppar både listan över flest kvadratmeter för den som är ute efter en villa eller bostadsrätt.
Här hittar du de senaste boräntorna >
Städerna där du får flest kvadratmeter för en miljon kronor |
||
Villa | Antal kvm för en miljon kr | Snittpris/kvm |
1. Härnösand | 156 kvm | 6 392,00 kr |
2. Nybro | 156 kvm | 6 402,00 kr |
3. Hedemora | 155 kvm | 6 455,00 kr |
4. Kristinehamn | 145 kvm | 6 886,00 kr |
5. Forshaga | 144 kvm | 6 940,00 kr |
6. Timrå | 133 kvm | 7 511,00 kr |
7. Piteå | 130 kvm | 7 681,00 kr |
8. Karlskoga | 127 kvm | 7 844,00 kr |
9. Sunne | 126 kvm | 7 948,00 kr |
10. Falköping | 125 kvm | 8 026,00 kr |
Bostadrätter | Antal kvm för en miljon kr | Snittpris/kvm |
1. Härnösand | 374 kvm | 2 674,00 kr |
2. Karlskoga | 305 kvm | 3 275,00 kr |
3. Boden | 246 kvm | 4 070,00 kr |
4. Arvika | 227 kvm | 4 409,00 kr |
5. Lidköping | 219 kvm | 4 560,00 kr |
6. Hässleholm | 203 kvm | 4 919,00 kr |
7. Oskarshamn | 199 kvm | 5 016,00 kr |
8. Sandviken | 192 kvm | 5 196,00 kr |
9. Hammarö | 189 kvm | 5 284,00 kr |
10. Västervik | 182 kvm | 5 485,00 kr |
Källa: Svensk Fastighetsförmedling