Valutakurser och växlingskurser
Nedan presenteras de vanligaste valutakurserna som används på markanden. Allt om Spara har genom ett samarbete med Forex valt att erbjuda sina besökare möjligheten att få dagsuppdaterade växelkurser. Här ser du både vad Forex säljer för, köper för och hur mycket du får för 100 svenska kronor.
Kurserna uppdateras vid klockan 11 varje vardag och levereras av Forex. Observera att avvikelser kan förekomma.
| Land | Valuta | per | FOREX köper sedlar |
FOREX säljer sedlar |
100 SEK i utländsk valuta |
Förändring i procent sedan årsskiftet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6,9 | 7,648 | 13,08 | |
| Bahamas | BSD | 1 | 5,6749 | 7,348 | 13,61 | |
| Bahrain | BHD | 1 | 16,2225 | 19,5193 | 5,12 | |
| Barbados | BBD | 1 | 3,1078 | 3,7331 | 26,79 | |
| Brasilien | BRL | 1 | 3,5898 | 4,2634 | 23,46 | |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4,2313 | 4,8012 | 20,83 | |
| Chile | CLP | 1 | 0,0128 | 0,0155 | 6 451,61 | |
| Danmark | DKK | 1 | 1,1453 | 1,2539 | 79,75 | |
| Dominikanska Rep. | DOP | 1 | 0,1537 | 0,191 | 523,56 | |
| Egypten | EGP | 1 | 1,0278 | 1,2399 | 80,65 | |
| Euroland | EUR | 1 | 8,5105 | 9,3329 | 10,71 | |
| Fiji | FJD | 1 | 3,5089 | 4,3086 | 23,21 | |
| Filippinerna | PHP | 1 | 0,1449 | 0,174 | 574,71 | |
| Förenade Arabemiraten | AED | 1 | 1,7262 | 1,9769 | 50,58 | |
| Gambia | GMD | 1 | 0,186 | 0,2513 | 397,93 | |
| Hongkong | HKD | 1 | 0,8052 | 0,9303 | 107,49 | |
| Indien | INR | 1 | 0,123 | 0,1515 | 660,07 | |
| Indonesien | IDR | 100 | 0,0659 | 0,0831 | 120 336,94 | |
| Island | ISK | 1 | 0,0474 | 0,058 | 1 724,14 | |
| Israel | ILS | 1 | 1,6569 | 1,9667 | 50,85 | |
| Japan | JPY | 100 | 8,432 | 9,2083 | 1 085,98 | |
| Jordanien | JOD | 1 | 8,7235 | 10,4149 | 9,60 | |
| Kanada | CAD | 1 | 6,4696 | 7,0283 | 14,23 | |
| Kenya | KES | 1 | 0,0733 | 0,0875 | 1 142,86 | |
| Kina | CNY | 1 | 0,9949 | 1,1383 | 87,85 | |
| Korea, syd- | KRW | 1 | 0,0053 | 0,0066 | 15 151,52 | |
| Kroatien | HRK | 1 | 1,0916 | 1,2429 | 80,46 | |
| Kuwait | KWD | 1 | 22,3943 | 26,4302 | 3,78 | |
| Lettland | LVL | 1 | 11,384 | 13,3584 | 7,49 | |
| Litauen | LTL | 1 | 2,3752 | 2,7099 | 36,90 | |
| Malaysia | MYR | 1 | 2,0661 | 2,4081 | 41,53 | |
| Mauritius | MUR | 1 | 0,2142 | 0,2595 | 385,36 | |
| Mexico | MXN | 1 | 0,4927 | 0,5734 | 174,40 | |
| Norge | NOK | 1 | 1,1054 | 1,2176 | 82,13 | |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5,2948 | 6,0079 | 16,64 | |
| Polen | PLN | 1 | 1,9967 | 2,2506 | 44,43 | |
| Rumänien | RON | 1 | 1,872 | 2,2264 | 44,92 | |
| Ryssland | RUB | 1 | 0,1892 | 0,2447 | 408,66 | |
| Saudiarabien | SAR | 1 | 1,6174 | 1,9017 | 52,58 | |
| Schweiz | CHF | 1 | 7,055 | 7,6444 | 13,08 | |
| Singapore | SGD | 1 | 5,138 | 5,7588 | 17,36 | |
| Storbritannien | GBP | 1 | 10,2836 | 11,2859 | 8,86 | |
| Sydafr Republ | ZAR | 1 | 0,8078 | 0,9426 | 106,09 | |
| Taiwan | TWD | 1 | 0,2104 | 0,2497 | 400,48 | |
| Thailand | THB | 1 | 0,2043 | 0,2406 | 415,63 | |
| Tjeckien | CZK | 1 | 0,3367 | 0,3786 | 264,13 | |
| Trinidad + Tobago | TTD | 1 | 0,9645 | 1,1644 | 85,88 | |
| Turkiet | TRY | 1 | 3,5172 | 4,0591 | 24,64 | |
| Ungern | HUF | 1 | 0,0286 | 0,0324 | 3 086,42 | |
| USA | USD | 1 | 6,4175 | 7,1056 | 14,07 | |
| Öst Karibien | XCD | 1 | 2,3222 | 2,7725 | 36,07 |
Senast uppdaterad: 2012-02-03 16:00
Bookmark/Search this post with:


