Bolåneräntor sänks hos flera banker

Som väntat sänker flera banker nu sina bolåneräntor. Däribland gör SBAB, Nordea och Handelsbanken en rejäl justering nedåt.

Redan börjar sänkningen av reporäntan märkas hos bankerna. SBAB har exempelvis sänkt sina bolåneräntor med upp till 0,20 procentenheter. Det innebär att 3-månaders räntan nu ligger på 2,15 procent och 1-års räntan på 2,14 procent.

Även Handelsbanken gjorde en sänkning av bolåneräntorna med upp till 0,20 procentenheter medan Nordea sänkte dem med upp till 0,15 procentenheter. Fler banker väntas följa, bland annat har Swedbank flaggat för en sänkning.

Bindningstid, aktuell boränta i procent samt förändringen inom:

SBAB

3 mån: 2,15 (-0,20)
1 år: 2,14 (-0,17)
2 år: 2,24 (-0,10)
3 år: 2,34 (-0,15)
4 år: 2,59 (-0,14)
5 år: 2,75 (-0,14)
7 år: 3,09 (-0,14)
10 år: 3,49 (-0,13)

Handelsbanken

3 mån: 2,23 (-0,14)
1 år: 2,17 (-0,17)
2 år: 2,26 (-0,10)
3 år: 2,37 (-0,15)
5 år: 2,81 (-0,10)
8 år: 3,44 (-0,19)
10 år: 3,62 (-0,20)

Nordea

3 mån: 2,21 (-0,15)
1 år: 2,15 (-0,15)
2 år: 2,25 (-0,10)
3 år: 2,35 (-0,10)
4 år: 2,65 (-0,10)
5 år: 2,80 (-0,10)
8 år: 3,60 (-0,10)

Fler boräntor hittar du i vår jämförelseguide >